最准一肖一码100%准开奖结果

    您现在的位置是:最准一肖一码100%准开奖结果 > 法律常识 >

    福州大学非法学本科转法学专业指南

    文章来源:admin 时间:2024-03-14

      福州大学法学专业始创于1993年,2001年成立法学院,历经20多年风雨历程,现已发展成为东南地区法学领域具有影响力的学院。

      学院拥有环境与资源保护法学二级学科博士学位授予权,法学一级学科硕士学位授予权,法律专业学位硕士授予权,其中法学一级学科为福建省重点学科。2017年法学学科在教育部全国高校第四轮学科评估中排名并列第44名(B-),2017年法学高原学科顺利入选福建省一流学科建设项目,学院走出了一条法学学科跨越式发展之路。

      学院现设有三个省级研究平台、一个省级实践基地、九个教研室,初步形成了教学研究型学院。学院现有教职工近70人,其中专任教师50余名,拥有一支以中青年教师为主体的师资队伍,教师队伍结构合理,教学、科研能力强。学院73%以上专任教师具有高级职称和博士学位,50%以上专任教师具有海外留学、访学经历;多名教授是享受国务院政府特殊津贴专家、福建省百千万人才工程人选、福建省优秀青年社会科学专家、福建省法学英才、福建省优秀青年法学人才;多名教授担任全国学术研究会的副会长和常务理事。学院现有在校本科生400余名,博士、硕士研究生600余名。

      学院开放办学格局不断完善,与美国、德国、英国、日本及中国大陆、香港、台湾、澳门地区众多高校开展广泛的学术交流,在法院、检察院、律师事务所、仲裁机构等法律实务部门建立了30多个“教学科研实践基地”,聘请了一批中外著名学者为兼职教授,高级法律实务专家为兼职研究生导师,形成了校内外合作办学的格局。连续多年举办国际性和全国性的法学论坛,并开展东南名家讲坛、实务专家讲坛、学术沙龙、学生法学研究会等形式多样的学术活动。

      学院主体毗邻福大新区北门,位于北门路和北环路交汇点,拥有一座建筑面积5000平方米的办公科研大楼,配备有图书馆法学分馆、法律硕士教育中心、大模拟法庭(容纳300人)、中模拟法庭、小模拟法庭、模拟仲裁庭、法律援助中心、大学生创新创业中心等办学硬件设施。

      学院正致力于加强学科建设,努力打造“东南法学”特色学术品牌,更好地服务国家和区域经济社会发展,朝着建设部分学科方向相对优势,总体办学水平达到国内同类院校先进水平的目标而努力奋斗!

      注:随着近年经济发展进入了新常态,法学,师范,医学等对口吃财政饭的专业趋于热门,2021年福州大学法学本科专业录取分数线分(分数排名第九),属于仅次经管,计算机的大热门专业!

      第一条为进一步规范我校本科生转专业工作,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)有关精神,结合我校实际,制定本办法。

      第三条学校确立“自由申请、宏观控制、规定时间、公开考核、双向选择”的基本原则。在学校规定的时间内,学生自愿申请,学生和专业双向选择,学校组织各学院在公平、公正、公开的基础上对学生进行考核,专业所在学院根据学生考核情况选拔录取学生。(自愿申请,没有学业成绩要求,但是明的限制没有,暗的限制还是有的,请勿为了转专业而放弃本专业的学业)

      第四条各专业应根据社会对人才需求情况的发展变化和教学资源条件上报转专业实施细则(包含转入条件、具体考核内容和办法、各专业拟接收转入学生人数等),并经教务处初审和学校本科生学籍事务管理委员会审核通过。大一学生转专业人数原则上不超过该专业入学时实际招生数的10%;大二学生转专业人数原则上不超过该专业入学时实际招生数的3%。留学生、港澳台侨生,以及因患病或者有特殊困难、特别需要,无法继续在本专业学习或者不适应本专业学习要求,但尚可在其他专业学习的学生,其转专业人数指标可单列。

      第五条转专业每学年办理一次,学生可以在第一学期末或第三学期末自主申请转专业。学生在学期间只能转一次专业(包括进入转专业公示名单者)。

      (二)因患病或者有特殊困难、特别需要,无法继续在本专业学习或者不适应本专业学习要求,但尚可在其他专业学习的。

      第七条各专业应制定科学合理的转专业转入条件,对具有学术特长或较强创新特质学生以及留学生和港澳台侨生,其转专业的转入条件可单独制定,但应与普通学生的转入条件一并同时公布。

      属于本办法第六条中第二种情形的学生,其转专业条件及相关证明材料由学校本科生学籍事务管理委员会认定。

      第八条录取时为单列招生院校代码专业的学生(闽台高校联合培养人才项目除外),入学后只能转入相同招生院校代码的专业;录取为艺术类专业的学生,入学后只能在艺术类专业内转专业。

      第十条经学校批准休学创业后复学的学生,其创业经历与转入专业相关且转专业后更有利于学生个人发展的,转入专业应在同等情况下优先考虑。

      第十三条学院成立本科生转专业工作领导小组,负责学院转专业工作的组织实施。各学院根据本学院教学资源情况和学校的规定,制定本学院转专业实施细则(包含转入条件、具体考核内容和办法、各专业拟接收转入学生人数等),上报教务处。

      第十四条教务处根据本办法有关规定及各学院的教学资源情况,对各学院上报的转专业实施细则进行汇总初审,并将初审结果报学校本科生学籍事务管理委员会审核通过后,由教务处在学校网站上统一公布。

      第十六条申请转专业的学生根据学校公布的转专业计划和自己的意愿进行网上报名申请,通过教务处初审报名资格后再打印《福州大学本科学生转专业审批表》,连同相应的证明材料(如可证明本人兴趣爱好的证书复印件等)在规定时间内送交学生所在学院教学办,所在学院教学办汇总后分送各有关学院教学办。

      第十七条各接收学院遵照公布的转入条件和考核办法对申请转入的学生进行全面考核,确定拟同意转入的学生名单报送教务处。

      第十八条属于本规定第六条中第二种情形的学生,须由学生本人申请并提供相应证明材料,学生所在学院核实后上报教务处,教务处汇总后上报学校本科生学籍事务管理委员会。学校本科生学籍事务管理委员会研究确定拟同意转专业学生名单,并将结果通知教务处和各相关学院。

      第十九条教务处对拟同意转专业学生进行汇总初审,报学校本科生学籍事务管理委员会审核通过后,在学校网站上对拟批准转专业的学生名单进行公示,公示结束后发文正式公布。

      第二十条各学院收到学校同意转专业的正式文件后,通知相关学生并做好相应的转专业后续工作。

      第二十一条学生在原专业已修课程学分可根据学校有关规定申请学分认定。转专业学分认定后,学生应补修转入专业培养方案中规定要求的、但在原专业未修读的课程。

      第二十二条各学院应指导学生切实做好自身学业规划,慎重申请转专业。转专业的学生一旦被录取且在规定的公示期结束后,不得放弃转专业资格。

      第二十三条本办法自2017年9月1日起施行,原《福州大学本科学生转专业管理实施办法(试行)(福大教[2017]14号)》自动失效,本办法由教务处负责解释。

      注:11月下旬学校开始组织转专业的相关工作,为准备转专业考核的学术准备应当在此时间节点前开始学习。

      1.申请转专业的学生必须是在校修读的大一、大二的学生,且符合《福州大学本科生转专业管理实施办法(暂行)》(福大教〔2017〕46号)规定的基本条件。

      2.各专业接收转入人数规定:接收的大一学生人数原则上不超过该专业入学时实际招生数的10%;(大一名额10个左右)接收的大二学生人数原则上不超过该专业入学时实际招生数的3%(大二名额5个左右)。

      1.11月13日前,各学院根据本学院教学资源情况和学校的规定,制定本学院转专业实施细则,报送教务处注册中心(含电子版)。

      (1)学院不得将学生的成绩绩点、课程成绩以及高考成绩作为准入条件(如:成绩平均绩点不低于3.0;成绩平均绩点在专业排名前15%;英语成绩不低于70分等);也不得将学生的成绩绩点作为最终考核成绩的一个部分。

      (2)学院可根据专业需要对学生采取笔试、面试等考核方式,并根据笔试、面试等成绩确定接收名单;录取专业对学生有特定要求的,例如需考核物理、数学等,务必在考核内容中体现。

      2.11月20日前,教务处根据相关规定及各学院的教学资源情况,对各学院上报的转专业实施细则进行汇总初审,在教务处网站上统一公布。

      4.11月24日至26日,申请转专业的学生根据学校公布的转专业计划和自己的意愿进行网上报名申请(登录教务处本科教学管理系统点击“转专业申请”),每个学生只能报名一个志愿,逾期不再受理。

      5.11月27日,教务处审核学生报名资格。11月28日-29日,通过教务处审核的学生应从教务管理系统“转专业申请”页面中打印《福州大学本科生转专业申请审批表》,以备后续流程使用。

      6.12月11日前,接收学院考核、拟定接收名单并报教务处。各接收学院应及时通知报名学生携带转专业审批表及相应的证明材料(如可证明本人特长的证书复印件等)于指定日期参加考核,并按照公布的接收条件和考核办法对所有申请转入的学生进行全面考核,确定拟同意转入的学生名单。各学院在12月11日前将拟同意转入各专业学生在教务系统内进行确认操作,打印《拟同意转专业名单汇总表》并附相关申请、考核等转专业材料报教务处注册中心。

      7. 属于《福州大学本科生转专业管理实施办法(暂行)》(福大教〔2017〕46号)第六条中第二种情形的学生,须由学生本人申请并提供相应证明材料,学生所在学院核实签字汇总后,于12月11日前报教务处审核。

      8.12月21日前,教务处对拟同意转专业学生进行汇总初审,报学校本科生学籍事务管理委员会审核通过后,在教务处网站上对拟批准转专业的学生名单进行公示。

      9.12月31日前,教务处发文,各学院通知相关学生并做好相应的转专业后续工作。

      1.各学院要充分认识转专业工作的重要性,加强转专业学生转入考核工作的组织管理,明确工作纪律、笔试和面试的具体工作程序和考核录取办法,在对学生考核前在本单位网站公布,并报教务处备案。

      2.各学院应成立本科生转专业工作领导小组,负责学院转专业工作的组织实施。各专业面试小组至少由5名办事公正、经验丰富、教学科研水平高、责任心强的教师组成(须为奇数),负责各专业的面试考核工作。

      3.各学院要认真组织好各项考务工作,加强管理,切实做好试卷的保密工作,保证转专业工作的公正性、严肃性、权威性和保密性,确保各项考试的安全、公平、公正。

      4.各学院应加强过程监管,所有的面试现场需配备录音录像设备以实现视频监控和录音录像,面试全过程应录音录像。

      每年的11月20日左右在福州大学教务处公示各个学校的具体考核安排,1-2后撤回公告,因此本文只能参考2019年转专业要求,笔者判断2021年的转专业考核可能会增加笔试部分。

      网传法学院转专业简单,但是分析了2020年转专业公示数据后发现并不是传言中的那么的简单,法学院只有转进的,没有转出的,结合现在的报考就业形势判断,法学属于热门专业。请有意向转法学专业的提前2-3个月准备面试。

      面试根据不同的老师,不同的年份,不同的规定,或许都会发生变化,十分主观,在这仅仅提供的一个简单参考,以防止过于紧张,枉费了前期的准备。

      但是实际中可能根据你所知所学和所说的内容进行深入提问,你也可能被问到详细的问题,一般这种情况就是你转专业成功的信号了。

      序号 学号 姓名 转出年级 转入年级 转出学院 转出专业 转入学院 转入专业

      1 011901224 周培鸿 2019 2020 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 外国语学院 英语

      2 011901235 周凯文 2019 2020 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 建筑与城乡规划学院 建筑学

      4 021900833 刘永奇 2019 2019 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 经济与管理学院 信息管理与信息系统

      5 021900802 陈文彬 2019 2019 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)

      6 021900811 傅秉毅 2019 2019 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)

      7 021900815 黄戈 2019 2019 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)

      8 021900858 郑锴阳 2019 2019 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)

      9 021900843 王娜 2019 2019 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 人文社会科学学院 应用心理学

      10 021900839 苏晓曦 2019 2020 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 石油化工学院 化学工程与工艺

      11 021900418 蒋清霞 2019 2019 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 经济与管理学院 财政学

      12 021900230 王力萍 2019 2019 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 法学院 法学

      13 021900207 傅维靖 2019 2020 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 物理与信息工程学院 微电子科学与工程

      2018 2019 机械工程及自动化学院 车辆工程(卓越班) 人文社会科学学院 社会学

      15 041902102 赖俊滔 2019 2020 石油化工学院 过程装备与控制工程 数学与计算机科学学院 数学类

      16 041902133 李新宇 2019 2020 石油化工学院 过程装备与控制工程 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统

      17 041901513 林雯婷 2019 2020 石油化工学院 化学工程与工艺 物理与信息工程学院 数理综合班

      19 041901410 王伟鸿 2019 2020 石油化工学院 化学工程与工艺 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      21 051901318 黄腾 2019 2020 土木工程学院 土木工程(卓越班) 数学与计算机科学学院 计算机类

      22 051903126 郭龙祥 2019 2020 土木工程学院 给排水科学与工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      23 051903201 傅桐昕 2019 2020 土木工程学院 给排水科学与工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      26 051905123 张伊波 2019 2019 土木工程学院 工程管理 土木工程学院 土木工程(卓越班)

      27 061900315 李啟源 2019 2020 环境与资源学院 地质工程 物理与信息工程学院 物联网工程

      28 071907201 任梦圆 2019 2020 经济与管理学院 公共管理类(则徐人才实验班) 外国语学院 英语

      30 071908109 黄修敏 2019 2020 经济与管理学院 物流工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      31 071901119 吴煌斌 2019 2020 经济与管理学院 工商管理 物理与信息工程学院 电子信息类

      34 081900321 林经纬 2019 2019 生物科学与工程学院 食品科学与工程 数学与计算机科学学院 计算机类

      35 081900426 邱德意 2019 2019 生物科学与工程学院 食品科学与工程 数学与计算机科学学院 计算机类

      36 081900309 弓文硕 2019 2020 生物科学与工程学院 食品科学与工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      37 081900434 徐航 2019 2019 生物科学与工程学院 食品科学与工程 生物科学与工程学院 生物医学工程

      序号 学号 姓名 转出年级 转入年级 转出学院 转出专业 转入学院 转入专业

      38 081900404 陈俊偲 2019 2019 生物科学与工程学院 食品科学与工程 土木工程学院 土木工程(卓越班)

      39 081900435 徐金玉 2019 2020 生物科学与工程学院 食品科学与工程 物理与信息工程学院 电子信息类

      41 081900330 吴佳熠 2019 2020 生物科学与工程学院 食品科学与工程 人文社会科学学院 汉语言文学

      42 081900117 罗艺 2019 2020 生物科学与工程学院 生物工程 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统

      43 081900114 刘元鑫 2019 2020 生物科学与工程学院 生物工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      44 081900110 廖国均 2019 2020 生物科学与工程学院 生物工程 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术

      45 111900828 许嘉滨 2019 2019 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统 数学与计算机科学学院 计算机类

      48 151901130 余鑫源 2019 2020 建筑与城乡规划学院 建筑学 物理与信息工程学院 数字媒体技术

      50 151902101 常雨萌 2019 2020 建筑与城乡规划学院 城乡规划 厦门工艺美术学院 工业设计

      52 151902118 王可怡 2019 2019 建筑与城乡规划学院 城乡规划 环境与资源学院 人文地理与城乡规划

      53 161901105 潘泽东 2019 2020 紫金矿业学院 资源勘查工程(卓越班) 紫金矿业学院 矿物加工工程(卓越班)

      54 171901028 苏露 2019 2019 厦门工艺美术学院 绘画(中国画) 厦门工艺美术学院 服装与服饰设计(服装设计)

      56 171909050 韩友烨 2019 2020 厦门工艺美术学院 工业设计 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      59 171909020 江梦阗 2019 2019 厦门工艺美术学院 工业设计 数学与计算机科学学院 计算机类

      60 171909048 邱睿超 2019 2019 厦门工艺美术学院 工业设计 数学与计算机科学学院 信息安全

      61 171909052 颜诗尧 2019 2020 厦门工艺美术学院 工业设计 数学与计算机科学学院 计算机类

      62 171909027 何金宏 2019 2020 厦门工艺美术学院 工业设计 电气工程与自动化学院 建筑电气与智能化

      63 171902498 郭冰雪 2019 2019 厦门工艺美术学院 视觉传达设计 厦门工艺美术学院 工艺美术(漆艺设计)

      64 171902392 龙涵祺 2019 2019 厦门工艺美术学院 服装与服饰设计(服装设计) 厦门工艺美术学院 数字媒体艺术

      65 171902179 李晨雨 2019 2019 厦门工艺美术学院 工艺美术(陶瓷艺术) 厦门工艺美术学院 数字媒体艺术

      66 171902422 马若可 2019 2019 厦门工艺美术学院 工艺美术(陶瓷艺术) 厦门工艺美术学院 视觉传达设计

      67 171902251 钟承家 2019 2019 厦门工艺美术学院 工艺美术(陶瓷艺术) 厦门工艺美术学院 产品设计

      68 171902181 张嘉桦 2019 2019 厦门工艺美术学院 工艺美术(工艺雕塑) 厦门工艺美术学院 产品设计

      69 171902417 徐海丽 2019 2019 厦门工艺美术学院 工艺美术(工艺雕塑) 厦门工艺美术学院 视觉传达设计

      70 171902169 李运河 2019 2019 厦门工艺美术学院 工艺美术(漆艺设计) 厦门工艺美术学院 环境设计

      71 171902358 胡琼月 2019 2019 厦门工艺美术学院 工艺美术(漆艺设计) 厦门工艺美术学院 环境设计

      72 181900432 张晨熙 2019 2020 材料科学与工程学院 材料科学与工程(创新实验班) 物理与信息工程学院 电子信息类

      73 181900333 杨行方 2019 2020 材料科学与工程学院 材料科学与工程 经济与管理学院 财务管理

      74 181900414 林霄 2019 2019 材料科学与工程学院 材料科学与工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)

      75 181900235 张涛 2019 2020 材料科学与工程学院 材料科学与工程 经济与管理学院 经济学

      76 181900123 孙奥然 2019 2019 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)

      77 181900127 魏子航 2019 2020 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 电气工程与自动化学院 自动化

      序号 学号 姓名 转出年级 转入年级 转出学院 转出专业 转入学院 转入专业

      78 012002103 曾圣雅 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      79 012002104 陈胜超 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      80 012002112 黄彦哲 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      81 012002121 邱华彬 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      82 012002140 庄钦萍 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      83 012002201 陈骏豪 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      84 012002203 陈一帆 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      85 012002235 张芳颖 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      86 012002241 郑日升 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 电气工程与自动化学院 智能电网信息工程

      87 012002237 张家璇 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 数学与计算机科学学院 计算机类

      88 012002116 林俊杰 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 数学与计算机科学学院 计算机类

      89 012004114 林毅 2020 2020 电气工程与自动化学院 建筑电气与智能化 数学与计算机科学学院 计算机类

      90 012004111 黎锦城 2020 2020 电气工程与自动化学院 建筑电气与智能化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      91 012004124 岳佳明 2020 2020 电气工程与自动化学院 建筑电气与智能化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      92 022000803 曾靖文 2020 2020 机械工程及自动化学院 机器人工程 数学与计算机科学学院 人工智能

      93 022000843 魏爽 2020 2020 机械工程及自动化学院 机器人工程 物理与信息工程学院 数字媒体技术

      94 022000701 曹嘉玺 2020 2020 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 土木工程学院 土木工程(卓越班)

      95 022000704 丁宜涛 2020 2020 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 土木工程学院 土木工程(卓越班)

      96 022000729 王涛 2020 2020 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 石油化工学院 化学工程与工艺

      97 022000736 严凯璐 2020 2020 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 物理与信息工程学院 微电子科学与工程

      98 022000714 李林烽 2020 2020 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 物理与信息工程学院 微电子科学与工程

      99 022000732 夏泽宇 2020 2020 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      100 022000725 马宇轩 2020 2020 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 机械工程及自动化学院 机器人工程

      101 022000739 张智文 2020 2020 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)

      102 022000709 黄顶 2020 2020 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统

      103 022000424 滕孝彬 2020 2020 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 物理与信息工程学院 数理综合班

      104 022000208 杜昊哲 2020 2020 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 软件学院 软件工程

      105 022000232 沈向炜 2020 2020 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 软件学院 软件工程

      106 022000405 陈炜彬 2020 2020 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 软件学院 软件工程

      107 022000406 陈文杰 2020 2020 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      109 022000501 陈白芸 2020 2020 机械工程及自动化学院 车辆工程(卓越班) 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      110 022000626 王鑫涛 2020 2020 机械工程及自动化学院 车辆工程(卓越班) 数学与计算机科学学院 计算机类

      111 022000515 林翔 2020 2020 机械工程及自动化学院 车辆工程(卓越班) 软件学院 软件工程

      112 032001201 陈昊旸 2020 2020 数学与计算机科学学院 数学类 数学与计算机科学学院 计算机类

      113 032001203 杜瑞学 2020 2020 数学与计算机科学学院 数学类 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术

      114 032001107 江乃甲 2020 2020 数学与计算机科学学院 数学类 数学与计算机科学学院 信息安全

      115 042002111 汤元城 2020 2020 石油化工学院 过程装备与控制工程 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统

      116 042002129 宋思铭 2020 2020 石油化工学院 过程装备与控制工程 物理与信息工程学院 应用物理学

      117 042002221 张旭浪 2020 2020 石油化工学院 过程装备与控制工程 物理与信息工程学院 物联网工程

      序号 学号 姓名 转出年级 转入年级 转出学院 转出专业 转入学院 转入专业

      118 042002208 巴瀚冬 2020 2020 石油化工学院 过程装备与控制工程 机械工程及自动化学院 车辆工程(卓越班)

      119 042002124 张钧 2020 2020 石油化工学院 过程装备与控制工程 石油化工学院 化学工程与工艺

      121 042001504 王兆翊 2020 2020 石油化工学院 化学工程与工艺 数学与计算机科学学院 人工智能

      125 042001102 付新博 2020 2020 石油化工学院 化学工程与工艺 物理与信息工程学院 光电信息科学与工程

      126 042001419 朱志轩 2020 2020 石油化工学院 化学工程与工艺 物理与信息工程学院 电子信息类

      127 042001526 王一斌 2020 2020 石油化工学院 化学工程与工艺 物理与信息工程学院 电子信息类

      128 042001417 朱德玉 2020 2020 石油化工学院 化学工程与工艺 物理与信息工程学院 电子科学与技术

      132 042003101 陈晓宇 2020 2020 石油化工学院 油气储运工程 数学与计算机科学学院 计算机类

      133 042003115 廖礼达 2020 2020 石油化工学院 油气储运工程 数学与计算机科学学院 计算机类

      135 042003140 黄新财 2020 2020 石油化工学院 油气储运工程 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统

      136 042003106 郑佳健 2020 2020 石油化工学院 油气储运工程 物理与信息工程学院 电子信息类

      137 042003130 陈志强 2020 2020 石油化工学院 油气储运工程 物理与信息工程学院 电子信息类

      139 052001214 罗奋铉 2020 2020 土木工程学院 土木工程(卓越班) 数学与计算机科学学院 计算机类

      141 052001306 林梓涵 2020 2020 土木工程学院 土木工程(卓越班) 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      142 052001311 凌少杰 2020 2020 土木工程学院 土木工程(卓越班) 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      143 052001419 林宇嘉 2020 2020 土木工程学院 土木工程(卓越班) 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      144 052001217 蒋家达 2020 2020 土木工程学院 土木工程(卓越班) 物理与信息工程学院 电子信息类

      145 052001301 施仙莹 2020 2020 土木工程学院 土木工程(卓越班) 物理与信息工程学院 物联网工程

      146 052002112 杜程晖 2020 2020 土木工程学院 水利水电工程 物理与信息工程学院 电子信息类

      147 052003112 林俊达 2020 2020 土木工程学院 给排水科学与工程 数学与计算机科学学院 计算机类

      153 052006104 陈钊莹 2020 2020 土木工程学院 港口航道与海岸工程 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术

      154 052006132 钟书豪 2020 2020 土木工程学院 港口航道与海岸工程 土木工程学院 土木工程(卓越班)

      155 052006103 朱婉冰 2020 2020 土木工程学院 港口航道与海岸工程 数学与计算机科学学院 数学类

      156 052006110 杨凯茗 2020 2020 土木工程学院 港口航道与海岸工程 数学与计算机科学学院 数学类

      157 052004212 夏永辉 2020 2020 土木工程学院 交通运输类 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统

      序号 学号 姓名 转出年级 转入年级 转出学院 转出专业 转入学院 转入专业

      162 052004209 郑植 2020 2020 土木工程学院 交通运输类 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术

      169 062000410 黄子杭 2020 2020 环境与资源学院 人文地理与城乡规划 经济与管理学院 会计学

      170 062000418 柳可欣 2020 2020 环境与资源学院 人文地理与城乡规划 经济与管理学院 会计学

      172 062000122 连景生 2020 2020 环境与资源学院 环境工程 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统

      175 062000217 李裕普 2020 2020 环境与资源学院 安全工程 经济与管理学院 信息管理与信息系统

      178 062000212 纪立成 2020 2020 环境与资源学院 安全工程 物理与信息工程学院 电子科学与技术

      179 062000204 陈正傲 2020 2020 环境与资源学院 安全工程 物理与信息工程学院 电子科学与技术

      180 062000211 黄文馨 2020 2020 环境与资源学院 安全工程 物理与信息工程学院 微电子科学与工程

      184 062000531 杨钧尧 2020 2020 环境与资源学院 资源循环科学与工程 物理与信息工程学院 物联网工程

      185 062000523 王云鹤 2020 2020 环境与资源学院 资源循环科学与工程 物理与信息工程学院 电子科学与技术

      187 062000532 张奕 2020 2020 环境与资源学院 资源循环科学与工程 厦门工艺美术学院 工业设计

      188 062000503 陈科坛 2020 2020 环境与资源学院 资源循环科学与工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      189 062000516 倪呈洋 2020 2020 环境与资源学院 资源循环科学与工程 经济与管理学院 经济统计学

      197 072008115 邱楚怡 2020 2020 经济与管理学院 物流工程 土木工程学院 土木工程(卓越班)

      序号 学号 姓名 转出年级 转入年级 转出学院 转出专业 转入学院 转入专业

      199 072003138 张晨璟 2020 2020 经济与管理学院 信息管理与信息系统 经济与管理学院 会计学

      203 072008216 兰若琦 2020 2020 经济与管理学院 物流管理 物理与信息工程学院 数字媒体技术

      205 072007208 蔡宇翔 2020 2020 经济与管理学院 公共管理类 数学与计算机科学学院 计算机类

      210 072007124 高奕人 2020 2020 经济与管理学院 公共管理类 经济与管理学院 信息管理与信息系统

      216 082000312 黄建海 2020 2020 生物科学与工程学院 食品科学与工程 数学与计算机科学学院 数学类

      217 082000330 肖欢欢 2020 2020 生物科学与工程学院 食品科学与工程 数学与计算机科学学院 数学类

      219 082000428 谭韶南 2020 2020 生物科学与工程学院 食品科学与工程 物理与信息工程学院 电子信息类

      220 082000403 陈赫 2020 2020 生物科学与工程学院 食品科学与工程 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术

      221 082000115 李哲 2020 2020 生物科学与工程学院 生物工程 数学与计算机科学学院 计算机类

      222 082000217 刘克鸿 2020 2020 生物科学与工程学院 生物工程 数学与计算机科学学院 计算机类

      223 082000134 张建辉 2020 2020 生物科学与工程学院 生物工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)

      224 082000205 关译思 2020 2020 生物科学与工程学院 生物工程 数学与计算机科学学院 数学类

      225 082000221 庞雷 2020 2020 生物科学与工程学院 生物工程 环境与资源学院 人文地理与城乡规划

      230 082000128 翁赟奇 2020 2020 生物科学与工程学院 生物工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

      231 082000209 赖其亮 2020 2020 生物科学与工程学院 生物工程 物理与信息工程学院 微电子科学与工程

      234 082000512 刘艺 2020 2020 生物科学与工程学院 生物医学工程 数学与计算机科学学院 数学类

      序号 学号 姓名 转出年级 转入年级 转出学院 转出专业 转入学院 转入专业

      242 112001415 胡富景 2020 2020 物理与信息工程学院 应用物理学 物理与信息工程学院 电子信息类

      243 112001435 苏超 2020 2020 物理与信息工程学院 应用物理学 物理与信息工程学院 数字媒体技术

      244 112001437 肖云晗 2020 2020 物理与信息工程学院 应用物理学 物理与信息工程学院 数理综合班

      245 112001414 何如涵 2020 2020 物理与信息工程学院 应用物理学 物理与信息工程学院 光电信息科学与工程

